This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Tercera Division 2017/2018

Spain


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Langreo 44 57% 16% 27% 22
Roces 38 16% 68% 16% 8
Valdesoto 38 18% 58% 24% 9
Oviedo II 40 65% 10% 25% 26
Llanes 40 60% 30% 10% 14
Ceares 38 39% 21% 39% 14
San Martín 38 32% 29% 39% 12
Covadonga 38 55% 21% 24% 12
Condal 38 29% 42% 29% 8
Llanera 38 24% 45% 32% 6
Gijón 38 34% 45% 21% 10
Mosconia 38 37% 42% 21% 10
Real Avilés 38 21% 58% 21% 7
Praviano 38 39% 26% 34% 13
Colunga 38 32% 45% 24% 8
Siero 38 24% 53% 24% 9
Marino Luanco 40 55% 13% 33% 21
L'Entregu 38 37% 34% 29% 11
Lugones 38 18% 63% 18% 8
Tuilla 38 39% 24% 37% 12
Tropezón 40 58% 10% 33% 17
Barreda 38 34% 39% 26% 12
Santillana 38 11% 58% 32% 3
Santander II 38 63% 24% 13% 16
Bezana 38 26% 53% 21% 10
Escobedo 42 64% 14% 21% 21
Selaya 38 21% 47% 32% 7
Castro 38 13% 68% 18% 4
Cayón 38 53% 26% 21% 16
Albericia 38 32% 45% 24% 9
UD Sámano 38 42% 32% 26% 9
Escudo 38 39% 42% 18% 13
Velarde 38 24% 42% 34% 9
Vimenor 38 26% 50% 24% 10
Guarnizo 38 32% 55% 13% 7
Siete Villas 38 29% 50% 21% 8
Laredo 40 65% 18% 18% 17
Solares 38 26% 55% 18% 7
Cantabria 38 29% 42% 29% 7
Gimnástica 40 70% 3% 28% 24
Terrassa 42 48% 21% 31% 15
Gavà 38 11% 66% 24% 4
Cerdanyola 38 34% 42% 24% 12
Europa 38 39% 26% 34% 9
Vilassar 38 8% 68% 24% 3
Prat 38 47% 29% 24% 13
Vilafranca 38 42% 42% 16% 11
L'Hospitalet 40 53% 25% 23% 16
Palamós 38 18% 55% 26% 5
Reus II 38 32% 39% 29% 12
Horta 38 37% 42% 21% 8
Figueres 38 39% 39% 21% 14
Sant Andreu 42 50% 12% 38% 25
Santboià 38 29% 32% 39% 16
Granollers 38 29% 58% 13% 9
Santfeliuenc 38 32% 42% 26% 10
Ascó 38 39% 21% 39% 11
Pobla 38 45% 24% 32% 21
Castelldefels 38 29% 42% 29% 10
Espanyol II 40 70% 5% 25% 20
Tres Cantos 38 32% 50% 18% 11
Inter Madrid 40 58% 13% 30% 22
Santa Ana 38 29% 45% 26% 7
Atlético Pinto 38 34% 45% 21% 12
Alcalá 42 55% 21% 24% 16
Villaverde-B. 38 29% 29% 42% 15
Trival 38 32% 26% 42% 12
Rayo II 40 58% 23% 20% 18
Getafe II 42 60% 17% 24% 21
Pozuelo 38 47% 24% 29% 14
Alcorcón II 38 39% 29% 32% 9
Leganés II 38 37% 45% 18% 9
SF Henares 38 47% 29% 24% 13
San Agustín 38 26% 34% 39% 8
Colmenar 38 18% 58% 24% 4
AD Parla 38 0% 89% 11%
Paracuellos 38 47% 29% 24% 16
Los Yébenes SB 38 21% 55% 24% 11
El Álamo 38 18% 53% 29% 6
Móstoles 38 42% 24% 34% 16
Tordesillas 38 55% 21% 24% 15
Cristo Atl 40 55% 25% 20% 16
Bupolsa 38 18% 39% 42% 7
Virgen Camino 38 26% 42% 32% 9
Astorga 38 53% 13% 34% 14
Unionistas 44 61% 25% 14% 18
Ávila 38 32% 26% 42% 9
Arandina 42 60% 26% 14% 23
Numancia II 38 47% 21% 32% 17
San José 38 11% 74% 16% 6
Burgos Promes. 38 21% 50% 29% 7
Cebrereña 38 29% 47% 24% 5
Salamanca UDS 44 55% 18% 27% 15
Almazán 38 21% 42% 37% 8
Uxama 38 16% 45% 39% 6
Bembibre 38 26% 53% 21% 8
La Bañeza 38 55% 32% 13% 15
Real Burgos 38 21% 58% 21% 9
Zamora 38 39% 26% 34% 13
Becerril 38 24% 63% 13% 5
Melistar 42 7% 86% 7% 3
El Palo 42 45% 31% 24% 10
Maracena 42 19% 55% 26% 8
Antequera 44 55% 23% 23% 17
Atarfe 42 24% 45% 31% 12
Jaén 44 57% 25% 18% 22
Huétor Vega 42 21% 52% 26% 6
Loja 42 48% 31% 21% 11
Cd. Torredonj. 42 45% 31% 24% 10
Málaga II 44 68% 14% 18% 21
San Pedro 42 29% 55% 17% 10
Linares 42 55% 33% 12% 18
Almería II 48 65% 17% 19% 18
Vélez 42 38% 43% 19% 10
Mancha Real 42 50% 29% 21% 16
Guadix 42 21% 55% 24% 6
Villacarrillo 42 17% 67% 17% 7
Motril 42 60% 26% 14% 9
Martos 42 33% 55% 12% 6
Rincón 42 36% 48% 17% 6
Torremolinos 42 36% 52% 12% 8
Huétor Tájar 42 60% 24% 17% 12
Ibiza 44 70% 11% 18% 27
Felanitx 40 53% 33% 15% 13
Esporles 38 37% 47% 16% 10
Collerense 38 26% 50% 24% 6
Constància 38 42% 37% 21% 13
Poblense 40 73% 20% 8% 19
Mallorca II 42 74% 17% 10% 24
Binissalem 38 42% 32% 26% 13
Platges 38 42% 32% 26% 10
Ferriolense 38 32% 47% 21% 9
Petra 38 8% 71% 21% 5
San Rafael 38 32% 45% 24% 8
Llosetense 38 29% 45% 26% 8
Son Cladera 38 37% 47% 16% 10
Mercadal 38 34% 55% 11% 6
Santa Catalina 38 34% 39% 26% 9
Alcúdia 38 45% 37% 18% 12
Manacor 38 37% 47% 16% 6
Serverense 38 26% 61% 13% 7
Santanyí 38 26% 47% 26% 5
Pueblonuevo 38 24% 45% 32% 5
Arroyo 38 26% 58% 16% 9
CP Olivenza 38 24% 45% 32% 6
Don Benito 40 73% 13% 15% 25
Montijo 38 34% 50% 16% 12
Cacereño 42 64% 17% 19% 28
Amanecer 38 24% 55% 21% 7
Extremadura II 38 29% 50% 21% 7
Valdivia 38 26% 50% 24% 12
Calamonte 38 29% 34% 37% 11
Aceuchal 38 34% 55% 11% 9
CD Coria 40 58% 18% 25% 22
Trujillo 38 21% 53% 26% 8
Castuera 38 26% 42% 32% 6
Diocesano 38 39% 42% 18% 6
Moralo 38 63% 18% 18% 19
Santa Amalia 38 18% 58% 24% 6
Jerez 38 47% 29% 24% 10
Plasencia 42 69% 17% 14% 21
Azuaga 38 37% 39% 24% 11
Los Garres 38 24% 32% 45% 5
Huércal Overa 38 29% 37% 34% 9
Estudiantes 38 39% 37% 24% 7
Pulpileño 40 50% 28% 23% 17
UCAM Murcia II 38 39% 39% 21% 8
El Palmar 38 29% 53% 18% 8
Muleño 38 34% 32% 34% 11
Churra 40 43% 23% 35% 15
Lorca II 38 32% 39% 29% 8
Yeclano 44 55% 20% 25% 14
La Unión 38 26% 42% 32% 8
Cartagena II 38 39% 34% 26% 13
Unión Atlético 38 42% 32% 26% 12
Minera 38 32% 39% 29% 10
Águilas 38 37% 26% 37% 11
Murcia II 38 32% 45% 24% 6
Cieza 38 34% 47% 18% 12
SFC Minerva 38 42% 21% 37% 12
Mar Menor 40 48% 25% 28% 12
Bala Azul 38 8% 76% 16% 3
Txantrea 38 32% 24% 45% 12
Idoya 38 18% 53% 29% 5
Corellano 38 26% 39% 34% 11
River Ega 38 18% 53% 29% 6
Ardoi 38 42% 50% 8% 8
Cortes 38 37% 42% 21% 11
Huarte 38 26% 34% 39% 11
Oberena 38 32% 50% 18% 7
Mutilvera 42 67% 14% 19% 19
Cirbonero 42 43% 29% 29% 17
Beti Kozkor 38 29% 29% 42% 13
Iruña 38 55% 18% 26% 17
Valle Egüés 38 32% 37% 32% 8
San Juan 40 53% 20% 28% 19
Baztán 38 34% 45% 21% 6
Subiza 38 29% 37% 34% 7
Gares 38 18% 55% 26% 13
Cantolagua 38 34% 47% 18% 9
Pamplona 38 39% 37% 24% 14
Burladés 40 45% 28% 28% 17
Varea 38 63% 21% 16% 12
Casalarreina 38 24% 66% 11% 6
Logroñés II 38 53% 34% 13% 10
Alfaro 38 58% 34% 8% 14
Arnedo 38 32% 63% 5% 5
Berceo 38 37% 53% 11% 8
Anguiano 38 61% 24% 16% 10
Pradejón 38 34% 50% 16% 8
Vianés 38 26% 61% 13% 5
Calasancio 38 24% 61% 16% 8
Villegas 38 13% 71% 16% 4
Náxara 42 69% 14% 17% 15
Yagüe 38 32% 58% 11% 3
Calahorra 40 85% 3% 13% 29
River Ebro 38 26% 47% 26% 5
Agoncillo 38 24% 61% 16% 5
Haro Deportivo 40 70% 15% 15% 20
Tedeón 38 18% 66% 16% 4
SD Logroñés 40 83% 10% 8% 24
Oyonesa 38 18% 55% 26% 4
Borja 42 57% 19% 24% 20
Monzón 38 32% 50% 18% 13
Utebo 38 39% 39% 21% 14
La Almunia 38 32% 50% 18% 9
Caspe 38 11% 61% 29% 10
Belchite 38 29% 50% 21% 11
Almudévar 38 37% 32% 32% 8
Binéfar 38 29% 50% 21% 6
Illueca 38 42% 29% 29% 12
Brea 38 37% 42% 21% 15
Tamarite 38 45% 32% 24% 11
Robres 38 53% 26% 21% 17
Tarazona 42 57% 24% 19% 13
Sabiñánigo 38 32% 32% 37% 13
Fraga 38 26% 47% 26% 10
Teruel 40 65% 15% 20% 19
Valdefierro 38 21% 50% 29% 7
Cariñena 38 13% 50% 37% 3
Ejea 44 55% 14% 32% 14
Sariñena 38 29% 37% 34% 11
Anaitasuna 38 21% 42% 37% 10
Deusto 38 39% 29% 32% 13
Getxo 38 18% 55% 26% 9
Alavés II 42 43% 24% 33% 18
JD Somorrostro 38 37% 21% 42% 15
Santutxu 38 34% 45% 21% 14
Durango 44 59% 16% 25% 19
Real Soc. III 38 42% 24% 34% 11
Sestao 40 45% 23% 33% 18
Bermeo 38 24% 45% 32% 10
Balmaseda 38 37% 32% 32% 11
Aurrerá 38 8% 66% 26% 5
Zamudio 38 34% 39% 26% 14
Basconia 38 26% 39% 34% 13
Amurrio 38 26% 39% 34% 13
Beasain 38 45% 29% 26% 18
Sodupe 38 34% 34% 32% 17
Portugalete 44 52% 23% 25% 18
Santurtzi 38 32% 42% 26% 14
Lagun Onak 38 32% 32% 37% 13
Sanluqueño 44 50% 20% 30% 25
Cabecense 38 32% 37% 32% 14
Puente Genil 38 34% 29% 37% 14
Algeciras 40 45% 25% 30% 16
Gerena 38 42% 34% 24% 14
Lebrijana 38 39% 24% 37% 14
Lucena 38 32% 39% 29% 7
Xerez 38 32% 50% 18% 6
Cádiz II 44 50% 9% 41% 24
Ceuta 42 55% 14% 31% 23
Roque Lepe 38 32% 45% 24% 6
Huelva II 38 29% 50% 21% 4
Guadalcacín 38 24% 29% 47% 12
Utrera 38 29% 39% 32% 11
Barrios 38 24% 34% 42% 15
Castilleja 38 24% 58% 18% 5
Espeleño 38 32% 45% 24% 4
Sevilla III 38 42% 29% 29% 12
Alcalá 38 32% 55% 13% 10
Arcos 38 29% 42% 29% 11
Alondras 40 53% 25% 23% 16
Noia 38 21% 58% 21% 7
Arosa 38 45% 13% 42% 13
Ourense 38 39% 26% 34% 14
Céltiga 38 34% 53% 13% 12
Negreira 38 18% 55% 26% 8
Barco 38 50% 34% 16% 15
Villalonga 38 16% 61% 24% 6
Somozas 38 47% 29% 24% 13
Arenteiro 38 32% 53% 16% 8
Cultural Areas 38 24% 58% 18% 3
Choco 38 45% 34% 21% 10
Compostela 44 64% 20% 16% 17
Silva 38 42% 39% 18% 16
Barbadás 38 21% 58% 21% 7
Ribadumia 38 32% 39% 29% 9
Boiro 38 47% 42% 11% 11
Laracha 38 29% 50% 21% 13
Bergantiños 40 65% 23% 13% 17
Villalbés 42 50% 24% 26% 22
Crevillente 40 30% 40% 30% 14
Villarreal III 40 35% 30% 35% 8
Almazora 40 30% 55% 15% 13
Roda 40 35% 43% 23% 11
Paterna 40 25% 33% 43% 9
Rayo Ibense 40 28% 40% 33% 13
Buñol 40 23% 48% 30% 13
Eldense 40 50% 25% 25% 16
Elche II 40 23% 40% 38% 11
Castellón 46 57% 11% 33% 17
Alzira 40 30% 33% 38% 13
Levante II 46 59% 13% 28% 23
Orihuela 46 57% 20% 24% 18
Torre Levante 40 48% 23% 30% 21
La Nucía 42 48% 19% 33% 15
Paiporta 40 25% 43% 33% 12
Catarroja 40 8% 53% 40% 8
Silla 40 30% 45% 25% 11
Borriol 40 13% 58% 30% 6
Xàtiva 40 38% 25% 38% 17
Novelda 40 30% 33% 38% 14
Azuqueca 38 34% 34% 32% 8
Marchamalo 38 29% 42% 29% 7
Albacete II 38 47% 26% 26% 11
Villarrubia 40 43% 23% 35% 10
La Roda 38 32% 39% 29% 15
Conquense 40 63% 20% 18% 19
Ibañés 38 45% 32% 24% 13
Guadalajara 38 50% 32% 18% 15
Atl. Tomelloso 38 24% 34% 42% 10
Mora 38 47% 39% 13% 8
Pedroñeras 38 21% 47% 32% 11
Almagro 38 26% 45% 29% 13
Madridejos 38 32% 47% 21% 10
Miguelturreño 38 8% 68% 24% 4
Almansa 38 16% 42% 42% 6
Villacañas 38 29% 45% 26% 9
Quintanar 38 24% 39% 37% 9
Socuéllamos 44 52% 14% 34% 20
Villarrobledo 44 57% 16% 27% 19
Manchego 38 45% 50% 5% 10
Santa Úrsula 40 45% 30% 25% 5
La Cuadra 40 25% 48% 28% 13
Panad. Pulido 40 35% 38% 28% 8
Los Llanos 40 20% 63% 18% 5
Las Zocas 40 40% 33% 28% 10
Las Palmas III 40 48% 30% 23% 14
El Cotillo 40 28% 45% 28% 11
Vera 40 23% 50% 28% 9
Haría 40 10% 73% 18% 7
Mensajero 42 57% 26% 17% 17
Yaiza 40 40% 33% 28% 14
Santa Brígida 40 40% 30% 30% 12
Tenisca 40 38% 40% 23% 10
Lanzarote 42 50% 24% 26% 12
Marino 40 33% 40% 28% 7
Tenerife II 44 57% 16% 27% 24
Güímar 40 28% 35% 38% 9
Ibarra 40 50% 23% 28% 16
Estrella 40 23% 50% 28% 12
Buzanada 40 33% 50% 18% 10
San Fernando 46 54% 26% 20% 18
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Player

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
Langreo 2.84 89% 77% 57% 34% 18%
Roces 2.55 92% 74% 53% 18% 11%
Valdesoto 2.16 89% 68% 42% 16% 0%
Oviedo II 2.45 83% 68% 45% 35% 10%
Llanes 2.9 95% 75% 60% 35% 18%
Ceares 2 89% 68% 32% 5% 3%
San Martín 2.39 89% 74% 34% 24% 13%
Covadonga 3.39 95% 84% 68% 50% 24%
Condal 2.79 95% 82% 47% 34% 16%
Llanera 2.97 92% 76% 55% 42% 18%
Gijón 2.82 97% 79% 53% 34% 16%
Mosconia 2.53 92% 76% 47% 21% 13%
Real Avilés 2.61 95% 68% 47% 32% 16%
Praviano 2.16 84% 63% 32% 18% 13%
Colunga 2.61 97% 84% 47% 18% 13%
Siero 2.74 89% 68% 55% 32% 16%
Marino Luanco 2.4 83% 63% 40% 30% 15%
L'Entregu 2.71 95% 76% 53% 32% 13%
Lugones 2.37 92% 63% 32% 21% 16%
Tuilla 2.66 89% 82% 47% 29% 11%
Tropezón 2.6 93% 78% 45% 33% 8%
Barreda 2.79 89% 66% 45% 32% 21%
Santillana 2.71 95% 84% 50% 21% 16%
Santander II 3 97% 82% 55% 34% 21%
Bezana 2.61 95% 74% 55% 24% 11%
Escobedo 3.02 90% 79% 62% 36% 19%
Selaya 2.16 89% 61% 37% 18% 11%
Castro 2.74 97% 71% 53% 37% 11%
Cayón 2.55 92% 71% 47% 26% 8%
Albericia 2.89 92% 74% 53% 34% 21%
UD Sámano 3.16 89% 82% 61% 34% 21%
Escudo 2.74 92% 74% 45% 26% 13%
Velarde 2 87% 61% 42% 8% 3%
Vimenor 2.32 95% 63% 37% 18% 13%
Guarnizo 2.84 95% 74% 61% 32% 18%
Siete Villas 2.68 97% 82% 55% 26% 8%
Laredo 2.55 98% 80% 48% 18% 10%
Solares 2.61 100% 68% 42% 26% 11%
Cantabria 2.92 95% 74% 50% 34% 24%
Gimnástica 2.83 93% 85% 55% 30% 18%
Terrassa 2.52 93% 71% 45% 33% 5%
Gavà 3.03 95% 82% 58% 37% 21%
Cerdanyola 2.05 92% 66% 32% 13% 3%
Europa 2.47 95% 68% 45% 26% 8%
Vilassar 2.74 97% 76% 47% 32% 8%
Prat 2.42 97% 74% 45% 18% 5%
Vilafranca 2.37 95% 68% 47% 24% 3%
L'Hospitalet 2.38 95% 73% 43% 20% 5%
Palamós 2.68 95% 84% 42% 32% 13%
Reus II 2.37 89% 68% 45% 24% 8%
Horta 2.61 95% 74% 53% 26% 11%
Figueres 2.37 92% 71% 55% 16% 3%
Sant Andreu 2.12 81% 67% 36% 17% 10%
Santboià 1.89 82% 55% 32% 13% 5%
Granollers 2.26 97% 66% 42% 16% 5%
Santfeliuenc 2.24 95% 66% 42% 13% 3%
Ascó 2.32 89% 76% 45% 11% 3%
Pobla 1.71 87% 55% 18% 8% 3%
Castelldefels 2.26 92% 66% 37% 21% 8%
Espanyol II 2.63 90% 73% 60% 28% 10%
Tres Cantos 2.68 89% 71% 50% 37% 13%
Inter Madrid 2.13 88% 65% 33% 13% 5%
Santa Ana 2.42 89% 76% 47% 24% 3%
Atlético Pinto 2.03 95% 63% 26% 8% 5%
Alcalá 2.5 93% 74% 45% 21% 7%
Villaverde-B. 1.74 82% 55% 24% 11% 3%
Trival 2.29 87% 66% 37% 26% 8%
Rayo II 2.43 95% 75% 43% 15% 8%
Getafe II 2.48 88% 74% 48% 21% 10%
Pozuelo 2.18 87% 58% 42% 26% 5%
Alcorcón II 2.84 97% 89% 50% 29% 13%
Leganés II 3.37 95% 79% 66% 47% 29%
SF Henares 2.61 92% 68% 47% 32% 16%
San Agustín 2.55 95% 79% 42% 24% 8%
Colmenar 3.08 100% 89% 58% 37% 16%
AD Parla 2.87 100% 76% 47% 24% 21%
Paracuellos 2.55 92% 71% 45% 24% 13%
Los Yébenes SB 2.34 87% 68% 39% 21% 8%
El Álamo 2.26 87% 79% 47% 5% 5%
Móstoles 2.55 92% 76% 39% 26% 11%
Tordesillas 2.79 95% 84% 50% 26% 11%
Cristo Atl 2.78 93% 68% 60% 35% 13%
Bupolsa 2.63 97% 79% 45% 32% 11%
Virgen Camino 2.5 92% 76% 42% 18% 11%
Astorga 2.63 95% 79% 47% 26% 8%
Unionistas 2.75 91% 70% 55% 32% 16%
Ávila 2.61 84% 79% 55% 29% 8%
Arandina 2.67 90% 71% 50% 26% 14%
Numancia II 2.24 82% 63% 39% 26% 11%
San José 2.92 92% 58% 47% 37% 26%
Burgos Promes. 2.61 92% 76% 53% 24% 13%
Cebrereña 3.18 92% 84% 66% 39% 18%
Salamanca UDS 2.84 95% 84% 59% 27% 14%
Almazán 2.34 95% 74% 42% 16% 5%
Uxama 2.63 92% 76% 50% 29% 11%
Bembibre 2.66 89% 71% 55% 26% 13%
La Bañeza 2.76 97% 66% 50% 37% 13%
Real Burgos 2.97 92% 74% 55% 29% 18%
Zamora 2.42 87% 71% 50% 26% 5%
Becerril 3.03 97% 76% 55% 42% 26%
Melistar 3.71 98% 83% 74% 50% 31%
El Palo 2.76 95% 83% 57% 31% 7%
Maracena 2.79 88% 81% 60% 31% 14%
Antequera 2.66 95% 75% 57% 23% 9%
Atarfe 2.74 86% 74% 50% 36% 17%
Jaén 2.07 93% 64% 30% 11% 7%
Huétor Vega 2.88 95% 81% 57% 29% 14%
Loja 3.57 95% 81% 67% 50% 33%
Cd. Torredonj. 3.43 95% 86% 71% 50% 19%
Málaga II 2.91 95% 75% 57% 34% 16%
San Pedro 2.93 93% 67% 55% 38% 21%
Linares 2.74 95% 71% 52% 29% 14%
Almería II 3.27 94% 83% 69% 44% 23%
Vélez 2.98 95% 79% 57% 36% 19%
Mancha Real 2.67 90% 71% 52% 29% 14%
Guadix 2.79 93% 76% 50% 29% 14%
Villacarrillo 2.93 95% 74% 57% 38% 17%
Motril 3.36 98% 88% 71% 40% 24%
Martos 3.4 95% 88% 64% 40% 31%
Rincón 2.71 100% 79% 48% 21% 14%
Torremolinos 3.33 100% 86% 71% 43% 21%
Huétor Tájar 3 98% 81% 52% 36% 17%
Ibiza 2.61 91% 59% 41% 30% 18%
Felanitx 2.58 95% 75% 50% 23% 10%
Esporles 2.18 95% 58% 45% 21% 0%
Collerense 2.89 100% 74% 53% 32% 16%
Constància 2.61 95% 63% 45% 29% 11%
Poblense 3.5 100% 78% 63% 45% 30%
Mallorca II 2.81 100% 76% 52% 29% 14%
Binissalem 2.5 92% 66% 47% 26% 11%
Platges 2.58 95% 76% 50% 21% 8%
Ferriolense 2.68 95% 71% 53% 34% 11%
Petra 2.47 95% 66% 42% 21% 11%
San Rafael 2.74 95% 79% 50% 26% 11%
Llosetense 2.84 95% 79% 55% 34% 11%
Son Cladera 2.18 95% 55% 42% 13% 5%
Mercadal 2.76 100% 71% 58% 29% 18%
Santa Catalina 2.68 100% 76% 50% 26% 8%
Alcúdia 2.39 100% 71% 37% 21% 5%
Manacor 2.32 100% 74% 42% 8% 5%
Serverense 2.82 97% 76% 55% 26% 16%
Santanyí 2.92 97% 79% 50% 32% 18%
Pueblonuevo 2.68 92% 79% 50% 32% 11%
Arroyo 2.58 92% 76% 47% 29% 11%
CP Olivenza 2.53 92% 71% 45% 26% 16%
Don Benito 2.18 93% 60% 38% 18% 5%
Montijo 2.34 89% 63% 37% 24% 13%
Cacereño 2.1 83% 57% 40% 17% 7%
Amanecer 2.74 95% 82% 53% 29% 16%
Extremadura II 2.95 95% 84% 63% 32% 16%
Valdivia 1.68 82% 50% 32% 5% 0%
Calamonte 2.39 87% 71% 42% 26% 11%
Aceuchal 2.61 95% 74% 47% 24% 16%
CD Coria 2.53 93% 73% 40% 30% 13%
Trujillo 2.53 84% 68% 50% 29% 21%
Castuera 3.11 97% 82% 58% 39% 18%
Diocesano 2.66 97% 82% 53% 21% 11%
Moralo 2.74 89% 76% 47% 32% 18%
Santa Amalia 2.97 95% 74% 55% 37% 24%
Jerez 3.21 97% 87% 63% 45% 21%
Plasencia 2.79 98% 74% 57% 29% 14%
Azuaga 2.37 92% 68% 50% 24% 3%
Los Garres 3.03 95% 87% 53% 34% 21%
Huércal Overa 2.89 92% 76% 47% 32% 21%
Estudiantes 2.82 92% 71% 55% 37% 18%
Pulpileño 2.3 95% 68% 35% 20% 13%
UCAM Murcia II 2.63 97% 76% 50% 21% 13%
El Palmar 3.08 92% 68% 58% 39% 26%
Muleño 2.34 79% 68% 47% 29% 11%
Churra 2.43 88% 65% 48% 33% 8%
Lorca II 2.61 95% 68% 47% 29% 11%
Yeclano 3 95% 80% 55% 36% 20%
La Unión 2.53 92% 74% 39% 24% 13%
Cartagena II 2.63 89% 71% 39% 24% 21%
Unión Atlético 2.61 92% 71% 39% 29% 18%
Minera 2.58 92% 74% 53% 29% 8%
Águilas 2.42 92% 79% 42% 21% 8%
Murcia II 2.82 95% 79% 45% 32% 18%
Cieza 2.47 92% 74% 42% 18% 13%
SFC Minerva 2.87 92% 79% 50% 32% 18%
Mar Menor 2.53 98% 78% 43% 18% 13%
Bala Azul 3.55 92% 84% 74% 47% 37%
Txantrea 2.39 82% 63% 42% 24% 11%
Idoya 2.58 95% 82% 39% 24% 11%
Corellano 2.34 87% 71% 39% 24% 11%
River Ega 2.95 87% 76% 58% 37% 21%
Ardoi 2.84 100% 79% 63% 26% 13%
Cortes 1.97 89% 55% 37% 16% 0%
Huarte 2.26 84% 71% 37% 26% 5%
Oberena 2.45 95% 76% 50% 21% 3%
Mutilvera 2.67 100% 79% 45% 29% 12%
Cirbonero 2.5 86% 74% 45% 24% 12%
Beti Kozkor 2.24 87% 68% 39% 21% 5%
Iruña 2.29 87% 74% 39% 16% 11%
Valle Egüés 2.53 95% 76% 42% 24% 13%
San Juan 2 85% 58% 33% 15% 10%
Baztán 3.11 97% 89% 61% 45% 16%
Subiza 2.89 95% 76% 50% 29% 16%
Gares 2.16 82% 68% 37% 16% 8%
Cantolagua 2.55 95% 79% 50% 18% 8%
Pamplona 2.24 87% 71% 45% 13% 3%
Burladés 2.18 90% 73% 35% 13% 5%
Varea 3.32 97% 84% 63% 39% 24%
Casalarreina 3.24 92% 74% 63% 42% 21%
Logroñés II 3.34 97% 84% 61% 39% 24%
Alfaro 3.34 100% 92% 79% 37% 16%
Arnedo 3.87 100% 92% 84% 58% 37%
Berceo 3.26 95% 71% 66% 47% 26%
Anguiano 4.24 100% 92% 79% 58% 42%
Pradejón 3.26 97% 84% 58% 37% 21%
Vianés 2.79 97% 76% 61% 29% 13%
Calasancio 2.76 95% 79% 50% 29% 16%
Villegas 3.47 95% 89% 63% 42% 26%
Náxara 3.86 95% 90% 79% 60% 33%
Yagüe 4.45 100% 97% 87% 66% 53%
Calahorra 3.7 98% 88% 68% 53% 33%
River Ebro 3.24 95% 84% 68% 37% 18%
Agoncillo 3.32 100% 76% 63% 53% 26%
Haro Deportivo 3.28 95% 80% 63% 53% 25%
Tedeón 3.26 97% 82% 63% 42% 26%
SD Logroñés 3.45 98% 83% 60% 43% 30%
Oyonesa 3.45 92% 87% 68% 50% 34%
Borja 2.38 90% 71% 40% 24% 12%
Monzón 2.66 89% 71% 53% 24% 16%
Utebo 2.68 89% 74% 47% 32% 16%
La Almunia 3.24 97% 84% 58% 39% 24%
Caspe 2.32 82% 61% 37% 21% 16%
Belchite 2.74 87% 66% 53% 26% 21%
Almudévar 3.18 95% 84% 66% 42% 18%
Binéfar 2.68 97% 76% 45% 24% 13%
Illueca 2.55 87% 68% 50% 26% 16%
Brea 2.63 89% 74% 50% 32% 13%
Tamarite 2.76 95% 79% 61% 26% 13%
Robres 2.24 89% 63% 42% 18% 11%
Tarazona 3.31 100% 88% 64% 38% 21%
Sabiñánigo 2.39 87% 66% 39% 24% 18%
Fraga 2.58 92% 76% 50% 21% 11%
Teruel 2.8 93% 70% 53% 30% 15%
Valdefierro 2.39 87% 71% 45% 18% 13%
Cariñena 2.97 95% 87% 58% 32% 16%
Ejea 3.27 93% 91% 61% 41% 20%
Sariñena 2.58 89% 74% 47% 34% 11%
Anaitasuna 2.08 82% 58% 39% 21% 8%
Deusto 2.03 89% 61% 37% 16% 0%
Getxo 1.89 92% 61% 21% 8% 3%
Alavés II 2.36 88% 69% 33% 21% 17%
JD Somorrostro 2.68 89% 71% 42% 32% 18%
Santutxu 2.05 89% 58% 39% 11% 5%
Durango 2.43 89% 66% 45% 27% 11%
Real Soc. III 2.53 89% 71% 47% 32% 13%
Sestao 2.18 83% 53% 33% 28% 15%
Bermeo 2.18 84% 68% 39% 16% 5%
Balmaseda 2.24 82% 68% 47% 13% 5%
Aurrerá 2.79 89% 82% 50% 21% 18%
Zamudio 2.45 89% 74% 47% 21% 11%
Basconia 2.5 84% 68% 45% 24% 13%
Amurrio 2.21 84% 61% 42% 18% 11%
Beasain 2.18 89% 71% 45% 8% 3%
Sodupe 1.89 79% 53% 32% 18% 5%
Portugalete 2.34 89% 68% 48% 16% 9%
Santurtzi 2.29 84% 66% 42% 16% 13%
Lagun Onak 2.45 82% 71% 50% 21% 8%
Sanluqueño 2.05 86% 59% 30% 16% 9%
Cabecense 2.26 82% 63% 37% 26% 11%
Puente Genil 2.39 87% 71% 47% 24% 5%
Algeciras 2.25 90% 68% 40% 18% 8%
Gerena 2.34 89% 63% 42% 24% 11%
Lebrijana 2.29 89% 63% 32% 24% 13%
Lucena 3.29 95% 84% 58% 45% 21%
Xerez 3.05 97% 89% 61% 34% 18%
Cádiz II 1.86 84% 57% 30% 14% 2%
Ceuta 2.02 88% 62% 33% 17% 2%
